Page de connexion :
- Lien : https://rta.smur-connect.fr
- ID et mot de passe différent de celui de l’utilisateur « Classique »
- OTP obligatoire après le mot de passe
- Session maintenue 10 minutes
- Pour la création de votre compte administrateur, veuillez faire la demande au support : smurconnect.support@parsys.com
Page de connexion à l'interface administrateur
Liste des utilisateurs :
Interface de la liste des utilisateurs
Page de création des utilisateurs :
Page de création d'un utilisateur
Ajout de tenants supplémentaires :
Page d'ajout de tenants supplémentaires
Liste des profiles :
Type de profile | Descriptif | Actions possibles |
SMUR/Ambulancier-ère | Pour les Ambulancier-ère des SMUR | Se connecter à l’application mobile |
SMUR/Elève infirmier-ère | Pour les élèves infirmier-ère des SMUR | Se connecter à l’application mobile |
SMUR/Infirmier-ère | Pour les infirmier-ère des SMUR | Se connecter à l’application mobile |
SMUR/Interne | Pour les internes des SMUR | Se connecter à l’application mobile Se connecter à l’application web |
SMUR/Médecin responsable d'équipe[AccessAll] | Pour les médecins responsables d’équipes des SMUR | Se connecter à l’application mobile Se connecter à l’application web (visualisation des interventions) |
SMUR/Médecin responsable d'équipe [AccessAll, Report] | Pour les médecins responsables d’équipes des SMUR ayant accès aux rapports | Se connecter à l’application mobile Se connecter à l’application web (visualisation des interventions) Sortir les données pour faire des statistiques |
SMUR/Secrétaire[AccessAll] | Pour les secrétaires des SMUR | Se connecter à l’application web (visualisation des interventions) |
SMUR/Secrétaire[AccessAll, Report] | Pour les secrétaires des SMUR ayant accès aux rapports | Se connecter à l’application web (visualisation des interventions) Sortir les données pour faire des statistiques |
SAMU/ARM[AccessAll] | Pour les ARM des SAMU | Se connecter à l’application mobile Se connecter à l’application web (visualisation des interventions, création des interventions) |
SAMU/ARM[AccessAll, Report] | Pour les ARM des SAMU ayant accès aux rapports | Se connecter à l’application mobile Se connecter à l’application web (visualisation des interventions, création des interventions) Sortir les données pour faire des statistiques |
SAMU/Médecin régulateur-trice[AccessAll] | Pour les médecins régulateur-trice | Se connecter à l’application mobile Se connecter à l’application web (visualisation des interventions, création des interventions) |
SAMU/Médecin régulateur-trice[AccessAll, Report] | Pour les médecins régulateur-trice ayant accès aux rapports | Se connecter à l’application mobile Se connecter à l’application web (visualisation des interventions, création des interventions) Sortir les données pour faire des statistiques |
SAMU/Secrétaire | Pour les secrétaires des SAMU | Se connecter à l’application web (visualisation des interventions) |
UserManager[Groups,Stations,Users] | Pour les profiles admin | Gestion des comptes utilisateurs (lecture, création, désactivation, modification) Gestion des comptes stations (lecture) |
Liste des tablettes :
Liste des tablettes
Exemples :
Prendre les profiles [AccessAll, Report] si l’utilisateur veut avoir accès aux rapports
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article