Page de connexion :
- Lien : https://rta.smur-connect.fr
- ID et mot de passe différent de celui de l’utilisateur « Classique »
- OTP obligatoire après le mot de passe
- Session maintenue 30 minutes
- Pour la création de votre compte administrateur, veuillez faire la demande au support : smurconnect.support@parsys.com

Page de connexion à l'interface administrateur
Liste des utilisateurs :

Interface de la liste des utilisateurs
Page de création des utilisateurs :

Page de création d'un utilisateur
Ajout de tenants supplémentaires :

Page d'ajout de tenants supplémentaires
Liste des profiles :
| Type de profil | Descriptif | Actions possibles |
|---|---|---|
| SMUR | ||
| SMUR / Ambulancier·ère | Pour les ambulanciers des SMUR | Tablette |
| SMUR / Ambulancier·ère AccessAll · Station | Pour les ambulanciers des SMUR | TabletteWeb — interventionslecture |
| SMUR / Élève infirmier·ère | Pour les élèves infirmiers des SMUR | Tablette |
| SMUR / Infirmier·ère | Pour les infirmiers des SMUR | Tablette |
| SMUR / Infirmier·ère AccessAll · Station | Pour les infirmiers des SMUR | TabletteWeb — interventionslecture |
| SMUR / Interne | Pour les internes des SMUR | TabletteWeb — interventionslecture |
| SMUR / Médecin resp. d'équipe AccessAll | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR | TabletteWeb — interventionslecture |
| SMUR / Médecin resp. d'équipe AccessAll · Report | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR ayant accès aux rapports | TabletteWeb — interventionslectureStatistiques |
| SMUR / Médecin resp. d'équipe Station | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR — accès tablette uniquement | Tablette |
| SMUR / Secrétaire AccessAll | Pour les secrétaires des SMUR | Web — interventionslecture |
| SMUR / Secrétaire AccessAll · Report | Pour les secrétaires des SMUR ayant accès aux rapports | Web — interventionslectureStatistiques |
| SMUR / Cadre de santé AccessAll · Reports | Pour les cadres de santé des SMUR ayant accès aux rapports | Web — interventionslectureStatistiques |
| SAMU | ||
| SAMU / ARM AccessAll | Pour les ARM des SAMU | TabletteWeb — interventionslecture / écriture |
| SAMU / ARM AccessAll · Report | Pour les ARM des SAMU ayant accès aux rapports | TabletteWeb — interventionslecture / écritureStatistiques |
| SAMU / Médecin régulateur·trice AccessAll | Pour les médecins régulateurs | TabletteWeb — interventionslecture / écriture |
| SAMU / Médecin régulateur·trice AccessAll · Report | Pour les médecins régulateurs ayant accès aux rapports | TabletteWeb — interventionslecture / écritureStatistiques |
| SAMU / Secrétaire AccessAll | Pour les secrétaires des SAMU | Web — interventionslecture |
| SAMU / Secrétaire AccessAll · Report | Pour les secrétaires des SAMU ayant accès aux rapports | Web — interventionslectureStatistiques |
| SAMU / Cadre de santé AccessAll · Report | Pour les cadres de santé des SAMU ayant accès aux rapports | Web — interventionslectureStatistiques |
| Administration | ||
| UserManager Groups · Stations · Users | Pour les profils administrateurs | Utilisateurslecture / écritureStationslecture |
Liste des tablettes :

Liste des tablettes
Exemples :

Prendre les profiles [AccessAll, Report] si l’utilisateur veut avoir accès aux rapports
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article