Page de connexion :
- Lien : https://rta.smur-connect.fr
- ID et mot de passe
- OTP obligatoire après le mot de passe
- Session maintenue 30 minutes
- Pour la création de votre compte administrateur, veuillez faire la demande au support : smurconnect.support@parsys.com

Page de connexion à l'interface administrateur
Liste des utilisateurs :

Interface de la liste des utilisateurs
Page de création des utilisateurs :

Page de création d'un utilisateur
Ajout de tenants supplémentaires :

Page d'ajout de tenants supplémentaires
Liste des profiles :
| Type de profil | Descriptif | Actions possibles |
|---|---|---|
| SMUR | ||
| SMUR / Ambulancier·ère | Pour les ambulanciers des SMUR | Tablette |
| SMUR / Ambulancier·ère[AccesAll,Station] | Pour les ambulanciers des SMUR | Tablette Cloud |
| SMUR / Élève infirmier·ère | Pour les élèves infirmiers des SMUR | Tablette |
| SMUR / Infirmier·ère | Pour les infirmiers des SMUR | Tablette |
| SMUR/Infirmier-ère[AccessAll,Station,UserManager] | Pour les Infirmier-ère des SMUR ayant accès au cloud et au paramétrage et avec des droits administrateurs | Cloud Rapports Administrateur |
| SMUR / Infirmier·ère[AccessAll,Station] | Pour les infirmiers des SMUR | Tablette Cloud |
| SMUR / Interne | Pour les internes des SMUR | Tablette Cloud |
| SMUR / Médecin resp. d'équipe[AccessAll] | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR | Tablette Cloud |
| SMUR / Médecin resp. d'équipe[AccessAll,Reports] | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR ayant accès aux rapports | Tablette Cloud Rapports |
| SMUR/Médecin responsable d'équipe[AccessAll,Report,Paramétrage,UserManager] | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR ayant accès aux rapports et avec des droits administrateurs | Tablette Cloud Rapports Paramétrage Administrateur |
| SMUR/Médecin responsable d'équipe[AccessAll,Report,Paramétrage] | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR ayant accès aux rapports | Cloud Rapports Paramétrage |
| SMUR / Médecin resp. d'équipe[Station] | Pour les médecins responsables d'équipes des SMUR — accès tablette uniquement | Tablette |
| SMUR / Secrétaire[AccessAll] | Pour les secrétaires des SMUR | Cloud |
| SMUR / Secrétaire[AccessAll,Reports] | Pour les secrétaires des SMUR ayant accès aux rapports | Cloud Rapports |
| SMUR / Cadre de santé[AccessAll,Reports] | Pour les cadres de santé des SMUR ayant accès aux rapports | Cloud Rapports |
| SMUR / Cadre de santé[AccessAll,Report,Paramétrage] | Pour les cadres de santé des SMUR ayant accès aux rapports et au paramétrage | Cloud Rapports Paramétrage |
| SAMU | ||
| SAMU / ARM[AccessAll] | Pour les ARM des SAMU | Cloud |
| SAMU / ARM[AccessAll,Reports] | Pour les ARM des SAMU ayant accès aux rapports | Cloud Rapports |
| SAMU / Médecin régulateur·trice[AccessAll] | Pour les médecins régulateurs | Cloud |
| SAMU / Médecin régulateur·trice[AccessAll,Report] | Pour les médecins régulateurs ayant accès aux rapports | Cloud Rapports |
| SAMU/Médecin régulateur-trice[AccessAll,Report,Paramétrage] | Pour les médecins des SAMU ayant accès aux rapports et au paramétrage | Cloud Rapports Paramétrage |
| SAMU / Secrétaire[AccessAll] | Pour les secrétaires des SAMU | Cloud |
| SAMU / Secrétaire[AccessAll,Report] | Pour les secrétaires des SAMU ayant accès aux rapports | Cloud Rapports |
| SAMU / Cadre de santé[AccessAll,Report] | Pour les cadres de santé des SAMU ayant accès aux rapports | Cloud Rapports |
| SAMU/Cadre de santé[AccessAll,Report,Paramétrage] | Pour les cadres de santé des SAMU ayant accès aux rapports et au paramétrage | Cloud Rapports Paramétrages |
| Administration | ||
| UserManager[Groups,Stations,Users] | Pour les profils administrateurs | Administrateur |
Liste des tablettes :

Liste des tablettes
Exemples :

Prendre les profiles [AccessAll, Report] si l’utilisateur veut avoir accès aux rapports
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article